2026年11月28(土)11月29日(日)、ついに東京ドームで開催される「配信者ハイパーゲーム大会FINAL」の公式グッズ『ハイパーランダムトレカ』。
3枚入り500円で、誰のカードが出るかわからないランダム仕様です!
この記事では、当たりカードと全種類の相場、さらにランキングまでメルカリの価格をもとにまとめています!
目次
当たりカードランキング
| 順位 | カード名・画像 | メルカリ相場 |
|---|---|---|
| 1位 | ![]() 加藤純一(シークレット) | 45,000円 |
| 2位 | ![]() 加藤純一 | 5,000円 |
| 3位 | ![]() 布団ちゃん | 1,800円 |
| 4位 | ![]() もこう | 1,500円 |
| 4位 | ![]() 関優太 | 1,500円 |
| 6位 | ![]() SHAKA | 1,200円 |
| 6位 | ![]() おにや | 1,200円 |
| 6位 | ![]() 柊ツルギ | 1,200円 |
| 9位 | ![]() たいじ | 1,000円 |
| 9位 | ![]() バトラ | 1,000円 |
| 9位 | ![]() Laz | 1,000円 |
| 9位 | ![]() みゃこ | 1,000円 |
| 13位 | ![]() 伊織もえ | 800円 |
| 13位 | ![]() あっさりしょこ | 800円 |
| 15位 | ![]() k4sen | 700円 |
| 16位 | ![]() よしなま | 600円 |
| 16位 | ![]() 幕末志士・坂本 | 600円 |
| 16位 | ![]() すもも | 600円 |
| 16位 | ![]() えなこ | 600円 |
| 20位 | ![]() yunocy | 500円 |
| 20位 | ![]() misaco | 500円 |
| 20位 | ![]() RaMu | 500円 |
| 20位 | ![]() SPYGEA | 500円 |
| 20位 | ![]() Foy | 500円 |
| 20位 | ![]() ゆゆうた | 500円 |
| 26位 | ![]() Biju | 450円 |
| 26位 | ![]() スタンミじゃぱん | 450円 |
| 28位 | ![]() あゆたろう | 400円 |
| 28位 | ![]() ゆふな | 400円 |
| 28位 | ![]() ボドカ | 400円 |
| 28位 | ![]() 恭一郎 | 400円 |
| 28位 | ![]() らいじん | 400円 |
| 28位 | ![]() けんき | 400円 |
| 28位 | ![]() Zerost | 400円 |
| 28位 | ![]() Euriece | 400円 |
| 36位 | ![]() 渋谷ハル | 350円 |
| 36位 | ![]() 鈴木ノリアキ | 350円 |
| 36位 | ![]() らっしゃー | 350円 |
| 36位 | ![]() しんじさん | 350円 |
| 40位 | ![]() こく兄 | 300円 |
全種類の相場一覧
- 相場は「
メルカリ」を参照 - 相場は日々変動する可能性があります。最新の価格は、「メルカリ最新相場」をご確認ください。
加藤純一
| 加藤純一 (シークレット) | 加藤純一 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 45,000円 (2026/11/22) | 5,000円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
TEAM k4sen
| k4sen |
|---|
![]() |
| 700円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ |
| 布団ちゃん | あゆたろう |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 1,800円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| 柊ツルギ | ゆふな |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 1,200円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| よしなま | RaMu |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 600円 (2026/11/22) | 500円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| Foy | ゆゆうた |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 500円 (2026/11/22) | 500円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
TEAM SHAKA
| SHAKA |
|---|
![]() |
| 1,200円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ |
| SPYGEA | ボドカ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 500円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| 鈴木ノリアキ | 恭一郎 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 350円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| 伊織もえ | らっしゃー |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 800円 (2026/11/22) | 350円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
TEAM もこう
| もこう |
|---|
![]() |
| 1,500円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ |
| Laz | しんじ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 1,000円 (2026/11/22) | 350円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| バトラ | えなこ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 1,000円 (2026/11/22) | 600円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| Biju | らいじん |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 450円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| yunocy | 幕末の志士・坂本 |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 500円 (2026/11/22) | 600円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| スタンミじゃぱん | けんき |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 450円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
TEAM 関優太
| 関優太 |
|---|
![]() |
| 1,500円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ |
| たいじ | すもも |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 1,000円 (2026/11/22) | 600円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| Zerost | みゃこ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 400円 (2026/11/22) | 1,000円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| 渋谷ハル | あっさりしょこ |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 350円 (2026/11/22) | 800円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| misaco | おにや |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 500円 (2026/11/22) | 1,200円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |
| こく兄 | Euriece |
|---|---|
![]() | ![]() |
| 300円 (2026/11/22) | 400円 (2026/11/22) |
| メルカリ最新相場👈️ | メルカリ最新相場👈️ |










































コメント