本記事のリンクはアフィリエイト広告(PR)含む場合があります。
ポケカ25周年記念の『25th ANNIVERSARY COLLECTION』に収録されたプロモカードの最新相場をまとめました✨
この記事では、素体カードだけでなく PSA10(最高評価)での価格 も一覧で紹介しているので、コレクターや購入を検討している方にも役立つ内容になっています。
「どのカードが高額なのか」「PSA10での価値はどれくらいか」など、相場情報を網羅的にチェックしたい方はぜひ参考にしてください!
概要
拡張パック「25th ANNIVERSARY COLLECTION」の発売に合わせて「プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition」が登場します。
このパックにはランダムで1枚、過去ポケモンカードゲームに登場したことのあるカードを再現したカードが封入されています。
相場一覧
- 相場は「メルカリ」を参照
- 1万円を超えているカードの金額は【赤字】で表示
- 3万円を超えているカードの金額は【青字】で表示
- 相場は日々変動する可能性があります。最新の価格は、「メルカリ最新相場」をご確認ください。
プロモパック
プロモカード25th(全25種)
_のピカチュウ(1998) | ブラッキー☆(2004) |
---|
 |  |
35,000円 (2025/9/7) | 20,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ひかるコイキング(2000) | わるいギャラドス(1997) |
---|
 |  |
9,000円 (2025/9/7) | 3,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
マグマ団のグラードン(2003) | レックウザEX(2015) |
---|
 |  |
1,500円 (2025/9/7) | 10,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
サーナイトex(δ種)(2006) | ネンドール(2007) |
---|
 |  |
1,500円 (2025/9/7) | 500円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
R団のサンダー(1999) | レントラーGL LV.X(2008) |
---|
 |  |
1,200円 (2025/9/7) | 700円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ロケット団参上!(1997) | にせオーキドはかせ(1996) |
---|
 |  |
2,000円 (2025/9/7) | 500円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
PSA10
_のピカチュウ(1998) | ブラッキー☆(2004) |
---|
 |  |
55,000円 (2025/9/7) | 30,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ミュウex(2005) | ミュウツーEX(2011) |
---|
 |  |
11,000円 (2025/9/7) | 16,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ひかるコイキング(2000) | わるいギャラドス(1997) |
---|
 |  |
18,000円 (2025/9/7) | 9,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
マグマ団のグラードン(2003) | レックウザEX(2015) |
---|
 |  |
7,000円 (2025/9/7) | 23,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
サーナイトex(δ種)(2006) | ネンドール(2007) |
---|
 |  |
8,000円 (2025/9/7) | 5,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
カプ・テテフGX(2017) | ゼルネアスEX(2013) |
---|
 |  |
5,500円 (2025/9/7) | 6,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
R団のサンダー(1999) | レントラーGL LV.X(2008) |
---|
 |  |
6,000円 (2025/9/7) | 5,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ロケット団参上!(1997) | にせオーキドはかせ(1996) |
---|
 |  |
8,000円 (2025/9/7) | 5,000円 (2025/9/7) |
🎁メルカリ最新相場👈️ | 🎁メルカリ最新相場👈️ |
ABOUT ME